Serie FCX10
¡Utilice el menú de filtro para encontrar el modelo deseado!
1 - 7 de 7 productos
-
US onlyNew Ahorra $62.98
Land Rover Camel Trophy Edition RTR a escala 1:24 FCX24MEn stock5 reviewsA partir de $339.99A partir de $339.99 -
US only Ahorra $12.98
Toyota Land Cruiser 80 RS FMS 1:10 FCX10 LC80En stock13 reviewsA partir de $349.99A partir de $349.99 -
Pre-OrderUS only Ahorra $12.98
FMS 1:10 FCX10 PRO sin escobillas Toyota Land Cruiser LC80 RS V2En stock6 reviewsA partir de $489.99A partir de $489.99 -
Pre-OrderUS only Ahorra $160.00
FMS 1:10 FCX10 PRO sin escobillas Toyota Land Cruiser LC80 RSEn stock1 review$509.98 USD $669.98 USD$509.98 USD -
US only Ahorra $130.00
Toyota Land Cruiser 80 RS FMS 1:10 FCX10 LC80En stockNo reviews$399.98 USD $529.98 USD$399.98 USD -
US only Ahorra $70.00
Land Rover Camel Trophy Edition RTR a escala 1:24 FCX24MEn stockNo reviews$449.98 USD $519.98 USD$449.98 USD
Land Rover Camel Trophy Edition RTR a escala 1:24 FCX24M
Descripción
| Modelo | Descubrimiento | Range Rover | Defensor 110 | Defensor 90 |
| Longitud | 232 mm | 227 mm | 240 mm | 214 mm |
| Ancho | 105 mm | 103 mm | 107 mm | 107 mm |
| Altura | 133 mm | 120 mm | 128 mm | 128 mm |
| Distancia entre ejes | 134 mm | 134 mm | 135 mm | 111 mm |
| Neumático delantero/trasero | Diámetro 48 x 17 mm | Diámetro 48 x 17 mm | Φ 50*20 mm | Φ 50*20 mm |
| Ángulo de aproximación | 52° | 64° | 55° | 55° |
| Ángulo de salida | 55° | 47° | 49° | 51° |
| Mínimo Suelo Autorización |
28 mm | 28 mm | 29 mm | 24 mm |
| Motor | Conjunto de motor 050 | |||
| Batería | 7,4 V 380 mAh | |||
Toyota Land Cruiser 80 RS FMS 1:10 FCX10 LC80
Descripción
Introducción:
Presentamos el LC80, la última incorporación a la serie FCX10. Este todoterreno viene equipado con el chasis FCX10 de arrastre realista, transmisión de dos velocidades y un potente motor de 550 cc para afrontar terrenos difíciles. Para un realismo máximo, cuenta con una resistente carrocería de plástico PC, interiores detallados y ejes rectos. El LC80 ofrece un gran rendimiento y autenticidad, lo que lo convierte en el coche RC a escala 1/10 ideal para aventuras todoterreno.
¿Qué hay en la caja?
1 FCX10 LC80 RS a escala 1:10
1 radio MG6 de 2,4 GHz
1 receptor R6D 2 en 1 / ESC 60A (instalado)
1 x Manual del producto
Necesario completar:
4 pilas AA para transmisor
Batería y cargador para kit (se recomienda conector XT60 2S o 3S de 5000 mAh x1)
Especificación:
| Longitud | 572 mm |
| Ancho | 251 mm |
| Altura | 288 mm |
| Distancia entre ejes | 325 mm |
| Neumático delantero/trasero | Φ46*120 mm |
| Ángulo de aproximación | 51° |
| Ángulo de salida | 42° |
| Distancia al suelo | 76 mm |
| Motor | Motor cepillado 550 32T |
| Distancia del control remoto | 150 metros |
| Mando a distancia | Sistema de control remoto de 2,4 GHz y 6 canales |
| Batería recomendada | Enchufe XT60 2S o 3S 5000mAh x1 (el producto no incluye baterías). |
| Compartimento de la batería | 140 x 47 x 40 mm |
FMS 1:10 FCX10 Chevrolet K5 Blazer RS
Descripción
| Longitud | 548 mm |
| Ancho | 249 mm |
| Altura | 285 mm |
| Distancia entre ejes | 324 mm |
| Neumático delantero/trasero | Φ 46*120 mm |
| Ángulo de aproximación | 58° |
| Ángulo de salida | 48° |
| Distancia al suelo | 89 mm |
| Motor | Motor cepillado 550 |
| Distancia del control remoto | 150 metros |
| Mando a distancia | Sistema de control remoto de 11 canales y 2,4 GHz |
| Batería recomendada | 2S Lipo 7.4V 2000mAh XT60 enchufe x1 (El producto no incluye baterías). |
| Compartimento de la batería | 140 x 47 x 30 mm |
FMS 1:10 FCX10 PRO sin escobillas Toyota Land Cruiser LC80 RS V2
Descripción
Introducción:
Presentamos el Land Cruiser 80 P, que marca el debut de la serie FCX10 PRO. El LC80 PRO toma lo mejor de la serie FCX10 y lo eleva con el chasis FCX10 P, donde "P" significa Rendimiento. Incorpora un servo digital de 25 kg de gama alta, un motor sin escobillas y un ESC sin escobillas independiente, lo que garantiza un rendimiento todoterreno superior. Con características estándar como tracción a las cuatro ruedas, diferenciales delantero y trasero bloqueables, transmisión de dos velocidades y ejes pórtico, el LC80 PRO es la opción ideal para los profesionales en vehículos RC sin escobillas a escala 1/10.
¿Qué hay en la caja?
1 x 1:10 FCX10 PRO sin escobillas Toyota Land Cruiser LC80 RS
1 radio MG11 de 2,4 GHz
1 x Receptor R11D-BS (instalado)
1 x ESC sin escobillas SL50A 2-3S (instalado)
1 motor sin escobillas 3541-KV2100 (instalado)
1 x Manual del producto
Necesario completar:
4 pilas AA para transmisor
Batería y cargador para kit (se recomienda conector XT60 2S o 3S de 5000 mAh x1)
Especificación:
| Longitud | 572 mm |
| Ancho | 251 mm |
| Altura | 288 mm |
| Distancia entre ejes | 325 mm |
| Neumático delantero/trasero | Φ45*120 mm |
| Ángulo de aproximación | 51° |
| Ángulo de salida | 42° |
| Distancia al suelo | 76 mm |
| Motor | Motor sin escobillas 3541-KV2100 |
| Distancia del control remoto | 150 m en espacio libre |
| Mando a distancia | Sistema de control remoto de 11 canales y 2,4 GHz |
| Batería recomendada | Enchufe XT60 2S o 3S 5000mAh x1 (el producto no incluye baterías). |
| Compartimento de la batería | 140*47*40 mm / 170*47*40 mm (sin receptor) |
FMS 1:10 FCX10 PRO sin escobillas Toyota Land Cruiser LC80 RS
Descripción
| Longitud | 572 mm |
| Ancho | 251 mm |
| Altura | 288 mm |
| Distancia entre ejes | 325 mm |
| Neumático delantero/trasero | Φ 45*120 mm |
| Ángulo de aproximación | 51° |
| Ángulo de salida | 42° |
| Distancia al suelo | 76 mm |
| Motor | Motor sin escobillas 3541-KV1500 |
| Distancia del control remoto | 150 m en espacio libre |
| Mando a distancia | Sistema de control remoto de 11 canales y 2,4 GHz |
| Batería recomendada | Enchufe XT60 2S o 3S 5000mAh x1 (el producto no incluye baterías). |
| Compartimento de la batería | 140*47*40 mm / 170*47*40 mm (sin receptor) |
Toyota Land Cruiser 80 RS FMS 1:10 FCX10 LC80
Descripción
| Longitud | 572 mm |
| Ancho | 251 mm |
| Altura | 288 mm |
| Distancia entre ejes | 325 mm |
| Neumático delantero/trasero | Φ 46*120 mm |
| Ángulo de aproximación | 51° |
| Ángulo de salida | 42° |
| Distancia al suelo | 76 mm |
| Motor | Motor cepillado 550 32T |
| Distancia del control remoto | 150 metros |
| Mando a distancia | Sistema de control remoto de 2,4 GHz y 6 canales |
| Batería recomendada | Enchufe XT60 2S o 3S 5000mAh x1 (el producto no incluye baterías). |
| Compartimento de la batería | 140 x 47 x 40 mm |
Land Rover Camel Trophy Edition RTR a escala 1:24 FCX24M
Descripción
| Modelo | Descubrimiento | Range Rover | Defensor 110 | Defensor 90 |
| Longitud | 232 mm | 227 mm | 240 mm | 214 mm |
| Ancho | 105 mm | 103 mm | 107 mm | 107 mm |
| Altura | 133 mm | 120 mm | 128 mm | 128 mm |
| Distancia entre ejes | 134 mm | 134 mm | 135 mm | 111 mm |
| Neumático delantero/trasero | Diámetro 48 x 17 mm | Diámetro 48 x 17 mm | Φ 50*20 mm | Φ 50*20 mm |
| Ángulo de aproximación | 52° | 64° | 55° | 55° |
| Ángulo de salida | 55° | 47° | 49° | 51° |
| Mínimo Suelo Autorización |
28 mm | 28 mm | 29 mm | 24 mm |
| Motor | Conjunto de motor 050 | |||
| Batería | 7,4 V 380 mAh | |||